Tabelle Abrollumfang für Reifen 17 bis 21 Zoll

Felgendurchmesser* Abrollumfang**
110/70 17 54 H TL 1770
110/70 V 17 V 250(54V) TL 1770
110/70 V 17 V250 (54V) TL 1770
110/70 ZR 17 54 W TL 1770
110/80 - 17 57 H TL 1836
110/80 -17 57 H TL 1836
120/60 ZR 17 (55W) TL 1740
120/65 ZR 17 (56W) TL 1776
120/70 - 17 58 V TL 1812
120/70 B 17 M/C 58 V TL 1812
120/70 ZR 17 (58W) TL 1812
120/80 - 17 61 H 1884
120/80 - 17 M/C 67H reinf. 1884
120/80 -17 M/C 67H reinf. TL 1884
120/90 - 17 64 S 1954
130/60 ZR 17 59W TL 1776
130/70 17 62 H TL 1854
130/70 ZR 17 62W TL 1854
130/80 - 17 65 H TL 1933
130/80 - 17 65 H TL 1933
130/80 - 17 65 S 1933
140/70 R 17 66 H TL 1897
140/80 - 17 69 H 1981
140/80 - B 17 M/C 69 H TL 1981
140/80 B 17 M/C 69H TL 1981
150/60 ZR 17 66W TL 1848
150/70 17 69 H TL 1939
150/70 17 69 V TL 1939
150/70 R 17 69 H TL 1939
150/70 ZR 17 (69W) TL 1993
160/60 VB 17 (69V) TL 1884
160/60 ZR 17 (69W) TL 1884
160/70 B 17 73 V TL 1981
160/70 ZR 17 73 W TL 1981
170/60 VB 17(72V) TL 1921
170/60 ZR 17 (72W) TL 1921
180/55 ZR 17 (73W) TL 1903
180/55 ZR 17 V300 (73W) TL 1903
190/50 ZR 17 (73W)TL 1878
200/50 ZR 17 (75W) TL 1919
2.50 - 17 43 P reinf. 1715
2.75 - 17 47 P 1776
3.00 - 17 50 P 1818
4.50 - 17 67 H 2011
4.50 - 17 67 V 2011
4.60 - 17 62 Q 1900
5.10 - 17 67 R 1966
90/90 - 18 51 H TL 1869
100/90 - 18 56 H 1924
100/90 - 18 56 H TL 1924
100/90 - 18 61 H TL 1978
100/90 - M/C 61 H TL 1924
110/70 VB 18V260 (54V) TL 1845
110/80 - 18 58 H TL 1912
110/80 - 18 58 H TL 1912
110/80 - 18 M/C 58 S 1912
120/70 ZR 18 59W TL 1888
120/80 - 18 62 H TL 1960
120/80 - 18 62 S 1960
120/90 - 18 65 H TT/TL 2032
120/90 - 18 M/C 61 H TL 2032
130/70 18 63 H TL 1930
130/70 B 18 69 H reinf. TL 1930
140/70 18 67 H TL 1972
140/70 VB 18 (67V) TL 1972
140/80 - 18 70 R 2057
150/60 ZR 18 67W TL 1924
150/70 VB 18 TL 2014
160/60 VB 18 V280 (70V) TL 1960
160/60 ZR 18 (70W) TL 1960
170/60 VB 18 V280 (73V) TL 1996
170/60 ZR 18 (73W) TL 1996
180/55 - VB 18 (74V) TL 1978
2.75 - 18 42 S 1851
2.75 - 18 48 P reinf. 1851
3.00 - 18 47 S 1894
3.00 - 18 52 M reinf. 1894
3.00 - 18 52 P reinf. 1894
3.25 - 18 52 H 1930
3.25 - 18 52 S 1930
3.25 - 18 59 P reinf. 1930
3.25 - 18 59 P reinf. 1930
3.50 - 18 56 S 1960
3.50 - 18 62 P reinf. 1960
3.50 - 18 62 P reinf. 1960
3.60 - 18 51 H TL 1857
4.00 - 18 64 H TL 2026
4.00 - 18 64 P 2026
4.00 - 18 64 R 2026
4.00 - 18 64 S TT/TL 2026
4.00 - 18 64 V TL 2026
4.10 - 18 60 H TL 1930
4.10 - 18 60 P 1930
4.10 - 18 60 S TT/TL 1930
4.25/85 - 18 54 V TL 1990
4.25 - 18 66 V TL 2063
4.60 - 18 63 R 1975
90/90 - 19 M/C 52 S 1948
100/90 - 19 57 H TT/TL 2002
110/80 R 19 59 H TL 1990
110/90 - 19 62 H TL 2057
110/90 19 57 S TL 2002
3.00 - 19 49 S 1972
3.00 - 19 54 P reinf. 1972
3.25 - 19 54 H TT/TL 2008
3.25 - 19 54 P 2008
3.25 - 19 54 S TT/TL 2008
3.25 - 19 54 V TL 2008
3.50 - 19 57 H TT/TL 2038
3.50 - 19 57 P 2039
3.50 - 19 57 S TL 2038
3.50 - 19 57 V TT/TL 2038
3.60 - 19 52 S TT/TL 1936
80/90 - 21 48 H 2045
80/90 - 21 54 H TL 2099
90/90 - 21 54 S 2099
2.50 - 21 45 P 2020
2.75 - 21 45 P 2081
3.00 - 21 51 R TT 2123

* Felgendurchmesser in Zoll     ** Abrollumfang in mm +/- 2%


zurück zur Fahrradtacho-Seite


zurück zur Startseite



Diese Seite wurde zuletzt geändert am 29.06.2002 um 00:58
Reiner.Kremzow@wbcnet.de